| Total Items: | |
| SubTotal: | |
| Tax Cost: | |
| Shipping Cost: | |
| Final Total: |
Saturday, September 17, 2011
Printer Brother MFC-9450CDN
Printer Brother MFC-9450CDN
rother MFC-9450CDN, Informasi Mengenai Harga Printer Terbaru, Harga Printer Termurah yang dilengkapi dengan Daftar Lengkap Harga dan Spesifikasi Produk.
karena Printer merupakan kebutuhan penting dalam proses administrasi & dokumentasi dikantor. Berikut katalog produk kami untuk printer Brother MFC-9450CDN.
.
Add to Cart
More Info
karena Printer merupakan kebutuhan penting dalam proses administrasi & dokumentasi dikantor. Berikut katalog produk kami untuk printer Brother MFC-9450CDN.
Print Technology | Color Laser Technology |
| Max. Black Print Speed (ppm) | 21ppm Black |
| Max. Color Print Speed (ppm) | 21ppm Color |
| Print Resolution (maximum dpi) | Up to 2400 x 600 dpi |
| Standard Input Paper Capacity (sheets)‡ | 250-Sheet Input Capacity |
| Optional Paper Capacity (sheets) | LT-100CL (500 sheets)‡ |
| Multi-purpose Tray | 50-Sheet Multi-Purpose Tray Capacity |
| Duplex Printing Capability | Yes |
| Standard Interface(s) | 10/100 Base-TX (Ethernet) and Hi-Speed USB 2.0 |
| USB Direct Interface/PictBridge‡ | Yes/Yes |
| Standard Memory (MB) | 64MB Memory |
| Optional Memory (MB) | Yes (up to 576MB)‡ |
| Maximum Monthly Duty Cycle‡ | 35,000 printed pages |
| Recommended Monthly Print Volume‡ | 500 to 3,000 pages |
.
Subscribe to:
Posts (Atom)
